欢迎访问长城小站!!   您当前的位置:长城专题-〉 长城数据库系统 -〉 中国长城建筑与地理信息数据库[ 登录 ]/[ 注册 ]  
 数据库首页 :: 地区索引 :: 信息列表 :: 搜索 :: 我的数据篮 :: 收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆
·北京市 (2404) ·天津市 (383) ·河北省 (8480) ·山西省 (4374) ·内蒙古自治区 (13880) ·辽宁省 (3074) ·吉林省 (230) ·黑龙江省 (2006) ·山东省 (260) ·河南省 (141) ·陕西省 (2974) ·甘肃省 (4110) ·青海省 (389) ·宁夏回族自治区 (2289) ·新疆维吾尔自治区 (212)
·呼和浩特市 〉新城区 (72) ·呼和浩特市 〉回民区 (16) ·呼和浩特市 〉赛罕区 (14) ·呼和浩特市 〉土默特左旗 (59) ·呼和浩特市 〉和林格尔县 (286) ·呼和浩特市 〉清水河县 (681) ·呼和浩特市 〉武川县 (471) ·包头市 〉东河区 (10) ·包头市 〉昆都仑区 (42) ·包头市 〉青山区 (50) ·包头市 〉石拐区 (46) ·包头市 〉九原区 (70) ·包头市 〉土默特右旗 (13) ·包头市 〉固阳县 (368) ·包头市 〉达尔罕茂明安联合旗 (537) ·乌海市 〉海勃湾区 (49) ·乌海市 〉海南区 (86) ·赤峰市 〉元宝山区 (40) ·赤峰市 〉松山区 (21) ·赤峰市 〉阿鲁科尔沁旗 (325) ·赤峰市 〉巴林左旗 (624) ·赤峰市 〉巴林右旗 (224) ·赤峰市 〉林西县 (242) ·赤峰市 〉克什克腾旗 (879) ·赤峰市 〉翁牛特旗 (46) ·赤峰市 〉喀喇沁旗 (52) ·赤峰市 〉宁城县 (41) ·赤峰市 〉敖汉旗 (116) ·通辽市 〉库伦旗 (28) ·通辽市 〉奈曼旗 (34) ·通辽市 〉扎鲁特旗 (331) ·通辽市 〉霍林郭勒市 (20) ·鄂尔多斯市 〉东胜区 (29) ·鄂尔多斯市 〉达拉特旗 (13) ·鄂尔多斯市 〉准格尔旗 (148) ·鄂尔多斯市 〉鄂托克前旗 (166) ·鄂尔多斯市 〉鄂托克旗 (30) ·鄂尔多斯市 〉伊金霍洛旗 (79) ·呼伦贝尔市 〉莫力达瓦达斡尔族自治旗 (190) ·呼伦贝尔市 〉陈巴尔虎旗 (20) ·呼伦贝尔市 〉新巴尔虎右旗 (18) ·呼伦贝尔市 〉满洲里市 (1) ·呼伦贝尔市 〉扎兰屯市 (268) ·呼伦贝尔市 〉额尔古纳市 (52) ·巴彦淖尔市 〉磴口县 (26) ·巴彦淖尔市 〉乌拉特前旗 (328) ·巴彦淖尔市 〉乌拉特中旗 (830) ·巴彦淖尔市 〉乌拉特后旗 (339) ·乌兰察布市 〉集宁区 (10) ·乌兰察布市 〉卓资县 (115) ·乌兰察布市 〉化德县 (122) ·乌兰察布市 〉商都县 (181) ·乌兰察布市 〉兴和县 (83) ·乌兰察布市 〉凉城县 (311) ·乌兰察布市 〉察哈尔右翼前旗 (40) ·乌兰察布市 〉察哈尔右翼中旗 (59) ·乌兰察布市 〉察哈尔右翼后旗 (70) ·乌兰察布市 〉四子王旗 (722) ·乌兰察布市 〉丰镇市 (233) ·兴安盟 〉科尔沁右翼前旗 (477) ·兴安盟 〉科尔沁右翼中旗 (285) ·兴安盟 〉扎赉特旗 (513) ·兴安盟 〉突泉县 (245) ·锡林郭勒盟 〉锡林浩特市 (10) ·锡林郭勒盟 〉阿巴嘎旗 (37) ·锡林郭勒盟 〉苏尼特左旗 (24) ·锡林郭勒盟 〉苏尼特右旗 (54) ·锡林郭勒盟 〉东乌珠穆沁旗 (84) ·锡林郭勒盟 〉太仆寺旗 (330) ·锡林郭勒盟 〉镶黄旗 (427) ·锡林郭勒盟 〉正镶白旗 (24) ·锡林郭勒盟 〉正蓝旗 (160) ·锡林郭勒盟 〉多伦县 (68) ·阿拉善盟 〉阿拉善左旗 (378) ·阿拉善盟 〉阿拉善右旗 (190) ·阿拉善盟 〉额济纳旗 (198)
·内蒙古自治区 —〉 ·赤峰市 〉巴林右旗 —〉共有224条记录:
 
No官方名称小站名称分类地点记录者记录时间   
19047常兴1号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南6千米内蒙古文物局12-07-21
19048常兴2号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南5.9千米内蒙古文物局12-07-21
19049常兴3号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南5.8千米内蒙古文物局12-07-21
19050常兴4号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南5.6千米内蒙古文物局12-07-21
19051常兴5号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南5.5千米内蒙古文物局12-07-21
19052常兴6号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南5.4千米内蒙古文物局12-07-21
19053常兴7号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南5.3千米内蒙古文物局12-07-21
19054常兴8号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南5.2千米内蒙古文物局12-07-21
19055常兴9号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南5.1千米内蒙古文物局12-07-21
19056常兴10号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南5千米内蒙古文物局12-07-21
19057常兴11号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南4.9千米内蒙古文物局12-07-21
19058常兴12号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南4.8千米内蒙古文物局12-07-21
19059常兴13号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南4.7千米内蒙古文物局12-07-21
19060常兴14号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南4.5千米内蒙古文物局12-07-21
19061常兴15号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南4.3千米内蒙古文物局12-07-21
19062常兴16号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南4.1千米内蒙古文物局12-07-21
19063常兴17号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南4千米内蒙古文物局12-07-21
19064常兴18号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南3.9千米内蒙古文物局12-07-21
19065常兴19号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南3.7千米内蒙古文物局12-07-21
19066常兴20号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南3.6千米内蒙古文物局12-07-21
19067常兴21号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南3.4千米内蒙古文物局12-07-21
19068常兴22号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南3.2千米内蒙古文物局12-07-21
19069常兴23号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南3.1千米内蒙古文物局12-07-21
19070常兴24号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南3千米2.8千米内蒙古文物局12-07-21
19071常兴25号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南2.7千米内蒙古文物局12-07-21
19072常兴26号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南2.5千米内蒙古文物局12-07-21
19073常兴27号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南2.5千米内蒙古文物局12-07-21
19074常兴28号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南2.4千米内蒙古文物局12-07-21
19075常兴29号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南2.3千米内蒙古文物局12-07-21
19076常兴30号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南2.1千米内蒙古文物局12-07-21
19077常兴31号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南2千米内蒙古文物局12-07-21
19078常兴32号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南1.7千米内蒙古文物局12-07-21
19079常兴33号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南1.5千米内蒙古文物局12-07-21
19080常兴34号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东南1.3千米内蒙古文物局12-07-21
19081常兴35号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东北0.942千米内蒙古文物局12-07-21
19082常兴36号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东北0.894千米内蒙古文物局12-07-21
19083常兴37号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东北0.867千米内蒙古文物局12-07-21
19084常兴38号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东北0.851千米内蒙古文物局12-07-21
19085常兴39号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村东北0.852千米内蒙古文物局12-07-21
19086常兴40号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北0.957千米内蒙古文物局12-07-21
19087常兴41号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北1千米内蒙古文物局12-07-21
19088常兴42号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村北1.1千米内蒙古文物局12-07-21
19089常兴43号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北1.5千米内蒙古文物局12-07-21
19090常兴44号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北1.6千米内蒙古文物局12-07-21
19091常兴45号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北1.7千米内蒙古文物局12-07-21
19092常兴46号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北1.8千米内蒙古文物局12-07-21
19093常兴47号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北1.9千米内蒙古文物局12-07-21
19094常兴48号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北2.1千米内蒙古文物局12-07-21
19095常兴49号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北2.2千米内蒙古文物局12-07-21
19096常兴50号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北2.4千米内蒙古文物局12-07-21
19097常兴51号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北2.5千米内蒙古文物局12-07-21
19098常兴52号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北2.7千米内蒙古文物局12-07-21
19099常兴53号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北2.8千米内蒙古文物局12-07-21
19100常兴54号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北3千米内蒙古文物局12-07-21
19101常兴55号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北3.3千米内蒙古文物局12-07-21
19102常兴56号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北3.5千米内蒙古文物局12-07-21
19103常兴57号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北3.6千米内蒙古文物局12-07-21
19104常兴58号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北3.7千米内蒙古文物局12-07-21
19105常兴59号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇常兴村西北3.8千米内蒙古文物局12-07-21
19106红卫1号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北6.8千米内蒙古文物局12-07-21
19107红卫2号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北6.6千米内蒙古文物局12-07-21
19108红卫3号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北6.4千米内蒙古文物局12-07-21
19109红卫4号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北6.2千米内蒙古文物局12-07-21
19110红卫5号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北6千米内蒙古文物局12-07-21
19111红卫6号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北5.7千米内蒙古文物局12-07-21
19112红卫7号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北5.5千米内蒙古文物局12-07-21
19113红卫8号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北5.2千米内蒙古文物局12-07-21
19114红卫9号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北5.1千米内蒙古文物局12-07-21
19115红卫10号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北4.8千米内蒙古文物局12-07-21
19116红卫11号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北4.6千米内蒙古文物局12-07-21
19117红卫12号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北4.5千米内蒙古文物局12-07-21
19118红卫13号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北4.2千米内蒙古文物局12-07-21
19119红卫14号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北4千米内蒙古文物局12-07-21
19120红卫15号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北3.8千米内蒙古文物局12-07-21
19121红卫16号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北3.6千米内蒙古文物局12-07-21
19122红卫17号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北3.5千米内蒙古文物局12-07-21
19123红卫18号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北3.3千米内蒙古文物局12-07-21
19124红卫19号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北3.2千米内蒙古文物局12-07-21
19125红卫20号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北3千米内蒙古文物局12-07-21
19126红卫21号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北2.8千米内蒙古文物局12-07-21
19127红卫22号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北2.7千米内蒙古文物局12-07-21
19128红卫23号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北2.7千米内蒙古文物局12-07-21
19129红卫24号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北2.5千米内蒙古文物局12-07-21
19130红卫25号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北2.3千米内蒙古文物局12-07-21
19131红卫26号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北2千米内蒙古文物局12-07-21
19132红卫27号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北1.9千米内蒙古文物局12-07-21
19133红卫28号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北1.6千米内蒙古文物局12-07-21
19134红卫29号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北1.6千米内蒙古文物局12-07-21
19135红卫30号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北1千米内蒙古文物局12-07-21
19136红卫31号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北0.868千米内蒙古文物局12-07-21
19137红卫32号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北0.706千米内蒙古文物局12-07-21
19138红卫33号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇东北0.607千米内蒙古文物局12-07-21
19139红卫34号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南0.429千米内蒙古文物局12-07-21
19140红卫35号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南0.588千米内蒙古文物局12-07-21
19141红卫36号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南0.765千米内蒙古文物局12-07-21
19142红卫37号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南0.903千米内蒙古文物局12-07-21
19143红卫38号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南1.1千米内蒙古文物局12-07-21
19144红卫39号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|博日嘎镇红卫镇西南1.3千米内蒙古文物局12-07-21
19145红卫40号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南1.5千米内蒙古文物局12-07-21
19146红卫41号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南1.6千米内蒙古文物局12-07-21
19147红卫42号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南1.8千米内蒙古文物局12-07-21
19148红卫43号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南2千米内蒙古文物局12-07-21
19149红卫44号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南2.1千米内蒙古文物局12-07-21
19150红卫45号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南2.4千米内蒙古文物局12-07-21
19151红卫46号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南2.6千米内蒙古文物局12-07-21
19152红卫47号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南3.1千米内蒙古文物局12-07-21
19153红卫48号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南3.2千米内蒙古文物局12-07-21
19154红卫49号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇红卫镇西南3.3千米内蒙古文物局12-07-21
19155毕吐1号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北4.7千米内蒙古文物局12-07-21
19156毕吐2号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北4.5千米内蒙古文物局12-07-21
19157毕吐3号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北4.3千米内蒙古文物局12-07-21
19158毕吐4号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北3.9千米内蒙古文物局12-07-21
19159毕吐5号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北3.8千米内蒙古文物局12-07-21
19160毕吐6号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北3.6千米内蒙古文物局12-07-21
19161毕吐7号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北3.5千米内蒙古文物局12-07-21
19162毕吐8号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北3.4千米内蒙古文物局12-07-21
19163毕吐9号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北2.5千米内蒙古文物局12-07-21
19164毕吐10号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北2.4千米内蒙古文物局12-07-21
19165毕吐11号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北2.3千米内蒙古文物局12-07-21
19166毕吐12号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北2.2千米内蒙古文物局12-07-21
19167毕吐13号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北2千米内蒙古文物局12-07-21
19168毕吐14号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北1.9千米内蒙古文物局12-07-21
19169毕吐15号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村东北1.9千米内蒙古文物局12-07-21
19170毕吐16号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.6千米内蒙古文物局12-07-21
19171毕吐17号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.5千米内蒙古文物局12-07-21
19172毕吐18号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.4千米内蒙古文物局12-07-21
19173毕吐19号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.3千米内蒙古文物局12-07-21
19174毕吐20号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.2千米内蒙古文物局12-07-21
19175毕吐21号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.3千米内蒙古文物局12-07-21
19176毕吐22号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.5千米内蒙古文物局12-07-21
19177毕吐23号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.7千米内蒙古文物局12-07-21
19178毕吐24号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.8千米内蒙古文物局12-07-21
19179毕吐25号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西北1.9千米内蒙古文物局12-07-21
19180毕吐26号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南1.9千米内蒙古文物局12-07-21
19181毕吐27号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南2.1千米内蒙古文物局12-07-21
19182毕吐28号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南2.3千米内蒙古文物局12-07-21
19183毕吐29号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南2.5千米内蒙古文物局12-07-21
19184毕吐30号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南2.7千米内蒙古文物局12-07-21
19185毕吐31号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南2.8千米内蒙古文物局12-07-21
19186毕吐32号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南2.9千米内蒙古文物局12-07-21
19187毕吐33号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南3千米内蒙古文物局12-07-21
19188毕吐34号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南3.3千米内蒙古文物局12-07-21
19189毕吐35号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南3.5千米内蒙古文物局12-07-21
19190毕吐36号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南3.6千米内蒙古文物局12-07-21
19191毕吐37号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南3.9千米内蒙古文物局12-07-21
19192毕吐38号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南4千米内蒙古文物局12-07-21
19193毕吐39号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南4.1千米内蒙古文物局12-07-21
19194毕吐40号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南4.2千米内蒙古文物局12-07-21
19195毕吐41号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南4.6千米内蒙古文物局12-07-21
19196毕吐42号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南4.9千米内蒙古文物局12-07-21
19197毕吐43号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南5.1千米内蒙古文物局12-07-21
19198毕吐44号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南5.3千米内蒙古文物局12-07-21
19199毕吐45号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南5.6千米内蒙古文物局12-07-21
19200毕吐46号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南5.8千米内蒙古文物局12-07-21
19201毕吐47号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南5.9千米内蒙古文物局12-07-21
19202毕吐48号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南6.4千米内蒙古文物局12-07-21
19203毕吐49号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南7.2千米内蒙古文物局12-07-21
19204毕吐50号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南7.4千米内蒙古文物局12-07-21
19205毕吐51号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南7.7千米内蒙古文物局12-07-21
19206毕吐52号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南7.8千米内蒙古文物局12-07-21
19207毕吐53号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇毕吐村西南8.1千米内蒙古文物局12-07-21
19208荣升1号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北4千米内蒙古文物局12-07-21
19209荣升2号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北3.7千米内蒙古文物局12-07-21
19210荣升3号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北3.1千米内蒙古文物局12-07-21
19211荣升4号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北2.9千米内蒙古文物局12-07-21
19212荣升5号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北2.8千米内蒙古文物局12-07-21
19213荣升6号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北2.6千米内蒙古文物局12-07-21
19214荣升7号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北2.5千米内蒙古文物局12-07-21
19215荣升8号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北2.3千米内蒙古文物局12-07-21
19216荣升9号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北2.1千米内蒙古文物局12-07-21
19217荣升10号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北2千米内蒙古文物局12-07-21
19218荣升11号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村东北1.6千米内蒙古文物局12-07-21
19219荣升12号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村西南0.078千米内蒙古文物局12-07-21
19220荣升13号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村西南0211千米内蒙古文物局12-07-21
19221荣升14号马面马面内蒙古自治区|赤峰市|巴林右旗|索博日嘎镇荣升村西南0.279千米内蒙古文物局12-07-21
