|
是这样
[关闭] [回复] [编辑] [删除] [管理] [表状]
1、三角形 代表此处有其他遗址,例如砖窑、采石场、居住址等。
2、第一次长城资源调查中,因为各种原因,长城资源有遗漏部分。小站正在建设长城资源复核数据库,用来存储这些遗失的长城资源。
—————————
燃烧的梦想
流水的时光
—————————
[ My WeBlog ]
本帖由 火箭人 于2023-05-06 21:21:17发表
[关闭] [回复] [编辑] [删除] [管理] [表状]
[相关文章]
● 老照片发现的是敌台吗 【大锤】2023-04-16 22:04:00 [35724] (214)
○ 看看这几个是否可能 [网址] 【火箭人】2023-04-21 20:56:06 [25522] (25)
○ 形制上很像。 【火箭人】2023-04-21 20:47:52 [28053] (无内容)
■ 还真是这个,感谢! 【大锤】2023-04-22 13:17:18 [29591] (222)
■ 太好了! 【火箭人】2023-04-26 07:43:02 [25345] (16)
■ 找到了这个烽火台,变化很大 【大锤】2023-04-30 21:27:16 [41243] (126)
■ 少了一幅图 【大锤】2023-04-30 21:29:17 [26088] (18)
■ 精彩精彩! 【火箭人】2023-04-30 22:22:54 [24810] (8)
■ 正好有事请教大哥 【大锤】2023-05-01 10:53:08 [26585] (231)
■ 是这样 【火箭人】2023-05-06 21:21:17 [23968] (181)
■ 原来是这样啊 【大锤】2023-05-10 21:50:11 [40104] (132)
■ 为大锤的工作点赞! 【火箭人】2023-05-13 22:44:14 [23122] (38)
■ 很荣幸有机会一定多参加 【大锤】2023-05-15 20:37:50 [23504] (52)
|
|